Automobilové oleje Mogul
Mogul | SAE | Výkonnostní třídy |
0W-30 EXTREME LFII | 0W-30 | VW 503.00/506.00/506.01 |
5W-30 EXTREME LFIII | 5W-30 |
API SM/CF, ACEA C3, VW 504.00/507.00, MB 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30, PSA B71-2290, FIAT 9.55535-S1 |
5W-30 EXTREME F | 5W-30 | ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C 913-C |
5W-50 EXTREME SPORT | 5W-50 | API SL/CF |
5W-40 EXTREME | 5W-40 | ACEA A3, B3, B4, API SM/CF/EC, MB 229.3, BMW Longlife; VW Standard 502 00, VW Standard 505 00, VW Standard 505 01 |
5W-40 EXTREME PD | 5W-40 | ACEA C3, API SM/CF, VW 502.00/505.00/505.01, MB 229.51, BMW Longlife-04, Porsche A40, Renault RN 0700/ RN 0710 |
10W-40 EXTREME | 10W-40 | API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW Standard 501.01/505.00 |
15W-40 EXTREME | 15W-40 | API SL/CF, VW 505.00 |
MOGUL | SAE | Výkonnostní třídy |
RACING 5W-30 | 5W-30 | VW 504.00/507.00, MB 229.51 |
RACING 5W-30 F | 5W-30 | API SL, FORD WSS-M2C 913-B, ILSAG GF-3 |
RACING | 5W-40 | API SM/CF, VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW LL-98, GM-LL-B-025, Renault RN 710/ RN 700 |
GX-FE | 10W-40 | API SL/CF, VW 500.00/505.00, MB 229.1 |
GX | 15W-40 | API SL/CF, VW 505.00, MB 229.1 |
FELICIA | 15W-40 | API SH/CF |
SUPER STABIL 15W-40 | 15W-40 | API SF/CC |
SUPER 15W-50 | 15W-50 | API SE/CC |
SPECIAL 20W-30 | 20W-30 | API SC/CB |
M 6 AD | 40,30 | API SC/CB |
M 6 A | 30 | API SB |
MOGUL | SAE | Výkonnostní třídy |
DIESEL L-SAPS 5W-30 | 5W-30 | ACEA E7/E6/E4, Renault RXD/ RLD-2, MTU Type 3.1, MB 228.51, MAN M3477, Volvo VDS-3 |
DIESEL ULTRA | 5W-30 | API CI-4, ACEA E4/E7, MB 228.5, MAN M3277, Volvo VDS-3, Renault RXD/ RLD-2, MTU Type 3 |
DIESEL L-SAPS 10W-40 | 10W-40 | ACEA E7/E6/E4, Renault VI RXD a RGD, MTU Type 3.1, Deutz DQC III-05, MAN M3271-1, Volvo CNG, MB-226.9, MB-Approval 228.51, MAN M3477/M3277(CRT), Volvo VDS-3 |
DIESEL CNG | 10W-40 | API CI-4, ACEA E7/E6/E4, MB 228.51, MAN M3477, Volvo VDS-3, Scania Low Ash, Renault RXD |
DIESEL DTT PLUS | 10W-40 | ACEA E7/E4, API CI-4, MTU Type 3, Cummins CES 20077/78, Renault RXD/ RLD-2, DAF Extended Drain, MB-Approval 228.5, MAN M3277, Volvo VDS-3, Scania LDF-2, ZETOR |
MOGUL OPTIMAL | 10W-40 | API CI-4, Global DHD-1, MB 228.3, Volvo VDS-3, MAN M3275, MTU Type 2, Cummins CES 20077/78, Renault Trucks RLD |
DIESEL L-SAPS 15W-40 | 15W-40 | ACEA E9/E7, API CJ-4/SM, MB-Approval 228.31, MAN M3575, Volvo VDS-4, Renault RLD-3, Mack EO-O, Cummins CES 20081 |
DIESEL DTT EXTRA | 15W-40 | API CI-4/SL, ACEA E7/E5, Global DHD-1, Cummins CES 20076/77/78, Caterpillar ECF-1a, Renault RLD/ RLD-2, MTU Type 2, MB-Approval 228.3, MAN M3275, Volvo VDS-3, ZETOR, TATRA 30/12, TEDOM 258-3 |
DIESEL DTT | 15W-40 | API CG-4/SL, ACEA E3, Volvo VDS-2, MTU Type 2, Renault RD, MB-Approval 228.3, MAN M3275-1, Tatra TDS 30/16, AVIA, TEDOM 258-3 |
DIESEL DT | 15W-40 | API CG-4/SL, ACEA E2, MB 228.1, MAN 271, MTU Type 1, Volvo VDS, TEDOM 258-2, AVIA, ZETOR, Tatra TDS 30/12 |
M7ADS III 20W-40 M7ADS III 20W-50 |
20W-40 20W-50 |
API CF-4/SG, MB 227.1 |
MARINE | 40 | API CD, Schválen pro naftové motory SULZER |
Mogul | SAE | Výkonnostní třídy |
TRAKTOL STOU | 10W-30 | API CF/CF-4/SF, API GL-4, MB 228.1, MAN 271, Allison C-4, John Deere JDM J27, ZETOR, MASSEY FERGUSON CMS M1139/44/45, ZF TE-ML 06B/06C/06D |
MOGUL | SAE | Výkonnostní třídy |
MOGULGAS | 15W-40 | API CF, TEDOM 61-0-0281.1 a 2 |
MOGULGAS B | 15W-40 | API CF, TEDOM 60-0-0281.1 |
MOGUL | SAE | Výkonnostní třídy |
ALFA 4T | 10W-30 | API SL/CF |
ALFA | 30 | API SJ/CF |
MOGUL | ISO VG | Charakteristika produktu |
ALFA HOBBY | 100 | olej pro ztrátové mazání silně namáhaných řetězů, čepů, klubů |
ALFA BIO | 46, 68 | biologicky rozložitelný olej pro mazání řetězů lišt motorových pil |
MOGUL | SAE | Výkonnostní třídy |
MOTO 4T 5W-40 MOTO 4T 10W-40 |
5W-40 10W-40 |
API SM, JASO MA 2 |
MOTO 4T 15W-40 | 15W-40 | API SM, JASO MA 2 |
MOTO 2T FD | -- | API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, Husqvarna 346 a 372, Rotax 253 |
MOTO TRANS 75W-90 | 75W-90 | API GL-4, GL-5 |
MOTO TRANS 80W-90 | 80W-90 | API GL-4, GL-5 |
MOGUL | SAE | Výkonnostní třídy |
TSF | -- | API TC, JASO FD, TISI, ISO-L-EGD/OEM, Husqvarna 346 test |
ALFA 2T | -- | API TC, JASO FD |
TS | 40 | API TC, JASO FC |
2T | 40 | API TB |
2T | 20W-30 | API TB |
MOGUL | SAE | Výkonnostní třídy |
SYNTRANS 75W-90 PLUS | 75W-90 | API GL-4/GL-5, MT-1, MAN M3343S, MB 235.8, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C |
SYNTRANS 75W-90 HYP | 75W-90 | API GL-5, TATRA TDS 100/40 |
SYNTRANS 75W-90 | 75W-90 | API GL-4+ |
TRANS 80W-90 PLUS | 80W-90 | API GL-4/GL-5, MT-1, MAN 3343M, SCANIA STO 1:0, DAIMLER 235.0, ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A, DAF Transmission Axle, IVECO Axle, Renault Axle |
TRANS 85W-140 H TRANS 80W-140 H TRANS 80W-90 H |
85W-140 80W-140 80W-90 |
API GL-5, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05A, 07A, 12A (pro SAE 85W-140), MAN 342 Typ M-1 (pro SAE 80W-90) |
TRANS 90 H TRANS 80 H |
90 80W |
API GL-5, MIL-L-2105D, TATRA TDS 80/32 (pro SAE 80W), MAN 342 Typ M-1 (pro SAE 90) |
TRANS 90 HT | 90 | API GL-5, ČKD Tatra |
TRANS 85W-140 TRANS 80W-90 |
85W-140 80W-90 |
API GL-4, MIL-L-2105, ZF TE-ML 02A, 08A (pro SAE 80W-90) |
TRANS 90 TANS 80 TRANS 75W |
90 80W 75W |
API GL-4, MIL-L-2105, MAN 341 Typ Z1 a E1 (pro SAE 80W), VW 726Y (pro SAE 75W) |
MOGUL | SAE | Výkonnostní třídy |
TRANS ATF D III | -- | GM Dexron III G, Allison C-4, Ford Mercon, Voith 55.6335 (DIWA a Midimat), Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 02F, 04D, 17C, ZF Lenksystem TE-ML 09A, 09B, MAN Standard 339 Type F |
TRANS ATF II | -- | GM Dexron II D, Allison C-4, Ford Mercon, Voith G 607, ZF TE-ML 11A |
OTHP 3 | ISO VG 32 | GM Type C3, Voith Turbo T, TP, DTP, S, R „VIR“ |
MOGUL | SAE | Výkonnostní třídy |
TRAKTOL UTTO | 80W | API GL-4 ZETOR, JOHN DEERE J20C MASSEY FERGUSON CMS M1141/ M1143, FORD M2C 86C, CNH MAT 3525, ZF TE-ML-03E, 05F |
MOGUL | ISO VG | Výkonnostní třídy |
SILENCE 15 | 15 | ISO 6743/4 - HV 15 DIN 51524 část 3 - HVLP 15 ATESO |
-
Mazací oleje a plastická maziva Mogul Velikost: 2.66 MB
Máte zájem o automobilové oleje Mogul?
Doplňující obsah
Novinky
Omezení pracovní doby
Sídlo a prodejní místa
VK LOŽISKA s.r.o.
|
© 2019, VK LOŽISKA s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing