VK LOŽISKA s.r.o. (https://www.vkloziska.cz/)
Ozubené řemeny

Ploché ozubené řemeny řadíme mezi synchronní pohony. Řemeny pracují bez prokluzu a proto jsou schopny zajistit stálý počet otáček či přesný převodový poměr. Řemeny odolávají velké akceleraci a rychlým reverzním změnám. Díky své konstrukci jsou schopny přenášet i velké výkony. V sériovém zapojení více řemenic pak umožňují rovnoměrný přenos sil potřebných pro jednotlivé řemenice. U ozubených řemenů oceníte jejich hmotnost, pružnost, odolnost proti oleji, tichý chod, dlouhodobou životnost atd.
Přehled nejvíce používaných typů
Parabolický tvar zubu - řemeny HTD a RPP

| Profil HTD | Profil RPP | Rozteč (mm) | Materiál | Provedení |
|---|---|---|---|---|
| HTD 3M | -- | 3 | neopren | jednostranné |
| HTD 5M | RPP 5 | 5 | neopren | jednostranné |
| HTD 8M | RPP 8 | 8 | neopren | jednostranné |
| HTD 14M | RPP 14 | 14 | neopren | jednostranné |
| HTD 20M | -- | 20 | neopren | jednostranné |
| GT 2MR | -- | 2 | neopren | jednostranné |
| GT 3MR | -- | 3 | neopren | jednostranné |
| GT 5MR | -- | 5 | neopren | jednostranné |
| GT2 8M | RPP PLUS 8 | 8 | neopren | jednostranné |
| GT2 14M | RPP PLUS 14 | 14 | neopren | jednostranné |
| POLYCHAIN PC2 GT8 | RPP PANTHER 8 | 8 | polyurethan | jednostranné |
| POLYCHAIN PC2 GT14 | RPP PANTHER 14 | 14 | polyurethan | jednostranné |
| HTD D 5M | RPP 5 DD | 5 | neopren | oboustranné |
| HTD D 8M | RPP 8 DD | 8 | neopren | oboustranné |
| HTD D 14M | RPP 14 DD | 14 | neopren | oboustranné |
| Profil | Rozteč (mm) | Materiál | Provedení |
|---|---|---|---|
| STD S3M | 3 | neopren | jednostranné |
| STD S5M | 5 | neopren | jednostranné |
| STD S8M | 8 | neopren | jednostranné |
| STD S14M | 14 | neopren | jednostranné |
| Profil | Rozteč (mm) | Materiál | Provedení |
|---|---|---|---|
| T 2,5 | 2,5 | polyurethan | jednostranné |
| T 5 | 5 | polyurethan | jednostranné |
| T 10 | 10 | polyurethan | jednostranné |
| AT 5 | 5 | polyurethan | jednostranné |
| AT 10 | 10 | polyurethan | jednostranné |
| T 5 - D | 5 | polyurethan | oboustranné |
| T 10 - D | 10 | polyurethan | oboustranné |
| Profil | Rozteč (mm) | Materiál | Provedení |
|---|---|---|---|
| MXL | 2,032 | neopren | jednostranné |
| XL | 5,08 | neopren | jednostranné |
| L | 9,525 | neopren | jednostranné |
| H | 12,7 | neopren | jednostranné |
| XH | 22,225 | neopren | jednostranné |
| XXH | 31,75 | neopren | jednostranné |
| K-MXL-PUR | 2,032 | polyurethan | jednostranné |
| K-XL-PUR | 5,08 | polyurethan | jednostranné |
| K-L-PUR | 9,525 | polyurethan | jednostranné |
| K-H-PUR | 12,7 | polyurethan | jednostranné |
| D - XL | 5,08 | neopren | oboustranné |
| D - L | 9,525 | neopren | oboustranné |
| D - H | 12,7 | neopren | oboustranné |
|
201,06 Kč bez DPH
243,28 Kč s DPH |
|
|
28,36 Kč bez DPH
34,32 Kč s DPH |
|
|
39,11 Kč bez DPH
47,32 Kč s DPH |
|
|
133,24 Kč bez DPH
161,22 Kč s DPH |
|
|
93,54 Kč bez DPH
113,18 Kč s DPH |
|
|
156,97 Kč bez DPH
189,93 Kč s DPH |
|
|
55,32 Kč bez DPH
66,94 Kč s DPH |
|
|
247,25 Kč bez DPH
299,17 Kč s DPH |
|
|
62,36 Kč bez DPH
75,46 Kč s DPH |
|
|
385,19 Kč bez DPH
466,08 Kč s DPH |
|
|
136,34 Kč bez DPH
164,97 Kč s DPH |
|
|
173,15 Kč bez DPH
209,51 Kč s DPH |
|
|
65,81 Kč bez DPH
79,63 Kč s DPH |
|
|
147,46 Kč bez DPH
178,43 Kč s DPH |
|
|
1 093,04 Kč bez DPH
1 322,58 Kč s DPH |
|
|
321,36 Kč bez DPH
388,85 Kč s DPH |
|
|
311,69 Kč bez DPH
377,14 Kč s DPH |
|
|
80,15 Kč bez DPH
96,98 Kč s DPH |
|
|
1 122,70 Kč bez DPH
1 358,47 Kč s DPH |
|
|
204,99 Kč bez DPH
248,04 Kč s DPH |
|
|
365,99 Kč bez DPH
442,85 Kč s DPH |
|
|
326,44 Kč bez DPH
394,99 Kč s DPH |
|
|
168,40 Kč bez DPH
203,76 Kč s DPH |
|
|
1 147,05 Kč bez DPH
1 387,93 Kč s DPH |
|
















