| d | Bore diameter | 40 | mm |
| d1 | Outer diameter inner ring | 51.8 | mm |
| L | Total length | 130 | mm |
| J | Distance between the holes | 102 | mm |
| N | Hole diameter | 16 | mm |
| A | Overall width | 51.2 | mm |
| A1 | Total housing width | 36 | mm |
| A2 | Housing flange thickness | 11 | mm |
| B | Width inner ring | 49.2 | mm |
| kg | Mass | 1.96 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 30.7 | kN |
| Co | Static load rating | 19 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 0.798 | kN |












